În urma contestațiilor depuse, alte două proiecte au intrat pe lista proiectelor finanțate prin Ghidul sportiv.
Primăria Brașov a publicat, astăzi, lista cu cele 23 de proiecte sportive care vor fi finanțate în acest an cu fonduri din bugetul local. În urma perioadei de contestații, pe lângă cele 21 de proiecte declarate inițial câștigătoare, comisia de contestații a stabilit că alte două proiecte, de la categoria „Sporturi de performanță mixt“, vor fi finanțate în acest an, prin redistribuirea sumelor rămase disponibile la celelalte 3 categorii (Performanță copii, Sport de masă copii și Sport de masă mixt, n.n.). Suma din bugetul Primăriei pentru finanțarea celor 23 de proiecte sportive este de 2,6 de milioane de lei.
Cele 23 de proiecte declarate câștigătoare acoperă o gamă variată de discipline, atât la nivel de performanță, cât și de masă, de la natație la atletism, karate, fotbal, handbal, baschet, șah, tir sau ciclism.
La categoria „Sportul de masă“ au fost declarate câștigătoare trei proiecte care vizează dezvoltarea ciclismului la nivel de amatori, dintre care unul este pentru cei mici. Un alt proiect de la această categorie este dedicat incluziunii persoanelor cu dizabilități în comunitate, iar cel de al cincilea este deja cunoscuta cursă cu obstacole a comunității, „Brașov Heroes“.
În ceea ce privește sportul de performanță, 6 dintre proiectele câștigătoare sunt pentru promovarea sportului în rândul copiilor și tinerilor. Astfel, municipalitatea va susține dezvoltarea unor sporturi ca handbal, baschet, karate și natație pentru cei mici.
Cele 18 proiecte declarate câștigătoare la categoria „Sport de performanță“, inclusiv pentru seniori, susțin sporturi ca baschet, atletism, fotbal, handbal, karate, dans sportiv sau tir.
Valoarea alocată din bugetul local al municipiului Brașov pentru finanțarea proiectelor din domeniul sportiv este de 2,6 milioane de lei. Capitolul „Sportul de performanță“ va primi 2.193.415 lei, din care 498.640 lei pentru susținerea programelor sportive dedicate exclusiv copiilor și juniorilor. Sportul de masă va fi finanțat cu suma de 414.284 lei, din care 63.000 lei vor finanța un program dedicat copiilor și juniorilor.
„Sportul de performanță“ li se adresează cluburilor sportive pentru selecția, pregătirea și participarea la competiții în vederea obținerii de rezultate deosebite pe plan intern și internațional, dar și pentru organizarea de evenimente publice de interes național și internațional.
„Sportul de masă“ are ca scop dezvoltarea sportului pentru toate categoriile de practicanți, prin organizarea de acțiuni/activități sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber și a educației pentru mișcare a întregii colectivități.
Proiecte sportive declarate câștigătoare
Nr. crt. | Solicitant | Titlu proiect | Aria tematică/Linia de Finanțare | Suma aprobată (lei) |
1 | Asociația Club Sportiv KIDS Tâmpa 2015 Brașov | Kids Tâmpa Brașov – performează în fotbal | Performanță Mixt | 200,000 |
2 | Clubul Sportiv Energic Karate Brașov | Performanță – A.C.S. Energic Karate Brașov ediția a II-a | Performanță Mixt | 132,000 |
3 | Clubul Sportiv Universitar | CSU Brașov: Tir Sportiv – Speranță la un viitor. | Performanță Mixt | 168,050.61 |
4 | Clubul Sportiv Țara Bârsei 2011 Brașov | Atleți spre Performanță | Performanță Mixt | 103,461 |
5 | Asociația Clubul Sportiv Cetatea Brașovia | tRUNSylvania 10k International | Performanță Mixt | 141,260 |
6 | Asociația Club Sportiv Auto Blic | Tess Rally Brașov Ediția 52 | Performanță Mixt | 200,000 |
7 | Asociația Clubul Sportiv Kronstadt Cycling | Campionatul Balcanic de Downhill – Up to Postăvaru – Brașov 2023 | Performanță Mixt | 200,000 |
8 | Asociația Clubul Sportiv Cetatea Brașovia | Brașov Running Festival | Performanță Mixt | 141,713 |
9 | CS Karate JKA din România | Și tu poți fi un Karate Wukf 2023 Campion | Performanță Mixt | 179,000 |
10 | Club Sportiv Șah Club Brașov | Grand Prix România- Brașov Chess Classic 2023 | Performanță Mixt | 88,405 |
11 | Asociația Club Sportiv Junior Pro Tenis Brașov | Brașov Tennis Trophy | Performanță Mixt | 36,665 |
12 | Asociația Clubul Sportiv ”Pro dance Studio” | Excelență prin antrenament: Participarea la competiții internaționale și dezvoltarea abilităților sportivilor | Performanță Mixt | 104,220 |
13 | Asociația Club Sportiv Hyperion Brașov | Cupa Hyperion - Natație | Performanță Copii | 86,200 |
14 | Asociația Club Sportiv Transilvania Brașov | Susținerea handbalului juvenil | Performanță Copii | 153,820 |
15 | Club Sportiv Avatar Brașov | Handbal masculin Juniori | Performanță Copii | 76,500 |
16 | Clubul Sportiv Arte Marțiale Shin-Dojo Brașov | Pregătire centralizată | Performanță Copii | 66,455 |
17 | Asociația Baschet Club Galactica Brasov | Galactica U15 | Performanță Copii | 54,301 |
18 | Asociația Club Sportiv Junior Pro Tenis Brașov | Brașov Cup | Performanță Copii | 61,364 |
19 | Asociația Handbal Club Veraflor Brașov | Incluziune și educație prin Sport | Sportul de masă Mixt | 100,000 |
20 | Fundația Comunitară Brașov | Bucuria Comunității – Eveniment conex Brașov Heroes, cursa cu obstacole a comunității | Sportul de masă Mixt | 52,030 |
21 | Asociația Cetatea Brașovului | BikeRace Brașov 2023 | Sportul de masă Mixt | 99,370 |
22 | Asociația Cetatea Brașovului | Linia 20 | Sportul de masă Mixt | 99,880 |
23 | Club Sportiv JoyBike | Bike S Cool Powered by Poiana | Sportul de Masă Copii | 63,004.76 |
România are nevoie de ONG-uri și presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul!
Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: